<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「V_FL.DCE与PX2605.ZCE期货组合：量化策略年化收益超685%的卓越表现」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.uqtool.com/1382.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uqtool.com/1382.html</link>
	<description>人工智能量化交易策略</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 19:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：uqtool3daec350c0be		</title>
		<link>https://www.uqtool.com/1382.html#comment-1195</link>

		<dc:creator><![CDATA[uqtool3daec350c0be]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 19:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uqtool.com/?p=1382#comment-1195</guid>

					<description><![CDATA[年化685%？这数据太夸张了，回测里肯定有过度拟合的问题。实盘能跑出十分之一就烧高香了，别被这种收益率冲昏头。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年化685%？这数据太夸张了，回测里肯定有过度拟合的问题。实盘能跑出十分之一就烧高香了，别被这种收益率冲昏头。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：uqtoolf4f0535038e8		</title>
		<link>https://www.uqtool.com/1382.html#comment-1196</link>

		<dc:creator><![CDATA[uqtoolf4f0535038e8]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 19:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uqtool.com/?p=1382#comment-1196</guid>

					<description><![CDATA[虽然685%听着吓人，但做量化的人都知道，高收益往往对应高风险。不过策略逻辑如果能持续优化，短期抓波段还是有机会的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>虽然685%听着吓人，但做量化的人都知道，高收益往往对应高风险。不过策略逻辑如果能持续优化，短期抓波段还是有机会的。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：uqtool3653d08a4e7c		</title>
		<link>https://www.uqtool.com/1382.html#comment-1197</link>

		<dc:creator><![CDATA[uqtool3653d08a4e7c]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 19:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uqtool.com/?p=1382#comment-1197</guid>

					<description><![CDATA[这个组合的波动率应该不小，看回撤控制得怎么样。如果能用ATR或布林带再过滤一下信号，可能实盘会更稳一些。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这个组合的波动率应该不小，看回撤控制得怎么样。如果能用ATR或布林带再过滤一下信号，可能实盘会更稳一些。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
