<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「【债券双雄】113618.SH与118053.SH：策略净值3.0引爆稳健收益，年化168.6%的量化奇迹！商江趋势，人工智能，」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.uqtool.com/4866.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uqtool.com/4866.html</link>
	<description>人工智能量化交易策略</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 03:01:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：uqtool3c16ec56b354		</title>
		<link>https://www.uqtool.com/4866.html#comment-1879</link>

		<dc:creator><![CDATA[uqtool3c16ec56b354]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 03:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uqtool.com/?p=4866#comment-1879</guid>

					<description><![CDATA[年化168%的债券策略？回撤数据呢？净值3.0看着漂亮，但债券这么高的收益，底层逻辑怕是加了不少杠杆吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年化168%的债券策略？回撤数据呢？净值3.0看着漂亮，但债券这么高的收益，底层逻辑怕是加了不少杠杆吧。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：uqtooleb4ceb878e55		</title>
		<link>https://www.uqtool.com/4866.html#comment-1880</link>

		<dc:creator><![CDATA[uqtooleb4ceb878e55]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 03:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uqtool.com/?p=4866#comment-1880</guid>

					<description><![CDATA[跟了一段时间，这个策略确实稳，净值曲线平滑向上。3.0的收益在债市里算惊喜了，继续持有看看。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>跟了一段时间，这个策略确实稳，净值曲线平滑向上。3.0的收益在债市里算惊喜了，继续持有看看。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：uqtoold3c83c17de3a		</title>
		<link>https://www.uqtool.com/4866.html#comment-1881</link>

		<dc:creator><![CDATA[uqtoold3c83c17de3a]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 03:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uqtool.com/?p=4866#comment-1881</guid>

					<description><![CDATA[从技术面看，118053的均线多头排列明显，但MACD有顶背离迹象。策略能保持年化168%，风控怎么做的？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从技术面看，118053的均线多头排列明显，但MACD有顶背离迹象。策略能保持年化168%，风控怎么做的？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
