<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「债券双雄崛起：111000.SH与113644.SH组合年化收益132.9%，策略净值2.6引爆市场商江趋势，人工智能，AI，量」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.uqtool.com/4998.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uqtool.com/4998.html</link>
	<description>人工智能量化交易策略</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 12:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：uqtool76941ed6c985		</title>
		<link>https://www.uqtool.com/4998.html#comment-2389</link>

		<dc:creator><![CDATA[uqtool76941ed6c985]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uqtool.com/?p=4998#comment-2389</guid>

					<description><![CDATA[年化132%的回测数据看着吓人，但样本内过拟合风险也不小吧？有没有做过压力测试或者实盘验证？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年化132%的回测数据看着吓人，但样本内过拟合风险也不小吧？有没有做过压力测试或者实盘验证？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：uqtool6f0de43d1351		</title>
		<link>https://www.uqtool.com/4998.html#comment-2390</link>

		<dc:creator><![CDATA[uqtool6f0de43d1351]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uqtool.com/?p=4998#comment-2390</guid>

					<description><![CDATA[这个策略净值曲线真漂亮，债券双雄组合回撤控制得好的话，我愿意拿小仓位试试跟投。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这个策略净值曲线真漂亮，债券双雄组合回撤控制得好的话，我愿意拿小仓位试试跟投。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：uqtool4bb428bcd04b		</title>
		<link>https://www.uqtool.com/4998.html#comment-2391</link>

		<dc:creator><![CDATA[uqtool4bb428bcd04b]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 12:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uqtool.com/?p=4998#comment-2391</guid>

					<description><![CDATA[用可转债做趋势跟踪？逻辑上说得通，但113644.SH的流动性够支撑大资金进出吗？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>用可转债做趋势跟踪？逻辑上说得通，但113644.SH的流动性够支撑大资金进出吗？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
