<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「债券双星闪耀：111013.SH与118058.SH策略净值3.6，年化收益612%引爆市场商江趋势，人工智能，AI，量化交易，」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.uqtool.com/5366.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uqtool.com/5366.html</link>
	<description>人工智能量化交易策略</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 09:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：uqtool0c4ebb2282ee		</title>
		<link>https://www.uqtool.com/5366.html#comment-3052</link>

		<dc:creator><![CDATA[uqtool0c4ebb2282ee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uqtool.com/?p=5366#comment-3052</guid>

					<description><![CDATA[3.6的净值，年化612%？这数据太夸张了，回撤和交易成本算进去了吗？别是幸存者偏差在忽悠人。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3.6的净值，年化612%？这数据太夸张了，回撤和交易成本算进去了吗？别是幸存者偏差在忽悠人。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：uqtool65d46c02b3a6		</title>
		<link>https://www.uqtool.com/5366.html#comment-3053</link>

		<dc:creator><![CDATA[uqtool65d46c02b3a6]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uqtool.com/?p=5366#comment-3053</guid>

					<description><![CDATA[厉害了，这收益看着就让人兴奋！我最近也在关注AI量化债市，跟着策略小仓位试水，希望能分杯羹。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>厉害了，这收益看着就让人兴奋！我最近也在关注AI量化债市，跟着策略小仓位试水，希望能分杯羹。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：uqtoolce9c35b40f20		</title>
		<link>https://www.uqtool.com/5366.html#comment-3054</link>

		<dc:creator><![CDATA[uqtoolce9c35b40f20]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uqtool.com/?p=5366#comment-3054</guid>

					<description><![CDATA[年化612%的净值曲线，波动率估计不小。想问下策略主要靠息差还是波段？回测周期覆盖过极端行情没？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>年化612%的净值曲线，波动率估计不小。想问下策略主要靠息差还是波段？回测周期覆盖过极端行情没？</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
